
矩形单波补偿器简介: 1、补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2、波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。 3、吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 4、吸收地震、地陷对管道的变形量。
矩形单波补偿器作用:
1、补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2、波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3、吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4、吸收地震、地陷对管道的变形量。
矩形单波补偿器技术参数:
| 公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量 Kg |
| mm | ||||||
| 300×400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
| 300×500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
| 300×600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
| 300×700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
| 400×500 | 400 | 500 | 709 | 809 | 28.5 | |
| 400×600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
| 400×700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
| 400×800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
| 500×600 | 500 | 600 | 809 | 909 | 34.1 | |
| 500×800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
| 500×900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
| 500×1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
| 600×700 | 600 | 700 | 909 | 1009 | 39.6 | |
| 600×800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
| 600×900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
| 700×500 | 700 | 500 | 809 | 1009 | 36.8 | |
| 700×700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
| 700×800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
| 800×800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
| 800×1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
| 800×1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
| 900×400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
| 900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
| 900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
| 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1413 | 73.1 |
| 1000×700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
| 1000×800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
| 1000×1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
| 1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 1613 | 81.5 | |
| 1200×700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
| 1200×800 | 800 | 1213 | 90 | |||
| 1200×1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
| 1200×1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
| 1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 1813 | 94.1 | |
| 1400×800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
| 1400×900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
| 1400×1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
| 1400×1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
| 1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 1913 | 102.5 | |
| 1500×900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
| 1500×1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
| 1500×1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
| 1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 2013 | 115 | |
| 1600×1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
| 1600×1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
| 1600×1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
| 1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 2213 | 119.3 | |
| 1800×1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
| 1800×1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
| 1800×1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
| 1800×1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
| 2000×1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 2403 | 130.8 | |
| 2000×1300 | 1300 | 1713 | 143.4 | |||
| 2000×1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
| 2000×1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
| 2000×2000 | 2000 | 2413 | 172.8 | |||
| 2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 2613 | 148.7 | |
| 2200×1400 | 1400 | 1813 | 157.1 | |||
| 2200×1600 | 1600 | 2013 | 165.5 | |||
| 2200×1800 | 1800 | 2213 | 173.9 | |||
| 2200×2000 | 2000 | 2413 | 182.4 | |||
| 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 286 | 2813 | 157.1 |
| 2400×1400 | 1400 | 1813 | 165.5 | |||
| 2400×1600 | 1600 | 2013 | 173.9 | |||
| 2400×1800 | 1800 | 2213 | 182.4 | |||
| 2400×2000 | 2000 | 2413 | 190.8 | |||
| 2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 328 | 3013 | 182.4 |
| 2600×1800 | 1800 | 2213 | 190.8 | |||
| 2600×2000 | 2000 | 2513 | 3113 | 282.1 | ||
| 2600×2200 | 2200 | 2713 | 293.8 | |||
| 2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 3313 | 282.1 | |
| 2800×2000 | 2000 | 2513 | 293.8 | |||
| 2800×2200 | 2200 | 2713 | 305.6 | |||
| 2800×2400 | 2400 | 2913 | 317.3 | |||
| 3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 3513 | 305.6 | |
| 3000×2400 | 2400 | 2913 | 328.9 | |||
| 3000×2600 | 2600 | 3113 | 341.5 | |||
| 3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 3713 | 328.9 | |
| 3200×2600 | 2600 | 3113 | 352.3 | |||
| 3200×3000 | 3000 | 3513 | 375.6 | |||
| 3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 4113 | 364 | |
| 3600×2800 | 2800 | 3313 | 387.3 | |||
| 3600×3200 | 3200 | 3713 | 410.7 | |||
| 4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 4513 |
410.7 |
|
| 4000×3000 | 3000 | 3513 | 422.3 | |||
| 4000×3200 | 3200 | 3713 | 434 | |||
| 4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 5013 | 451.5 | |
| 4500×3400 | 3400 | 3913 | 474.9 | |||
| 4500×4000 | 4000 | 4513 | 510 | |||
| 5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 5513 | 504.2 | |
| 5000×3800 | 3800 | 4313 | 527.5 | |||
| 5000×4200 | 4200 | 4713 | 550.8 | |||
| 5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 6013 | 544.6 | |
| 5500×4200 | 4200 | 4713 | 579.7 | |||
| 5500×4800 | 4800 | 5313 | 614.7 | |||
| 6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 6513 | 598.6 | |
| 6000×4600 | 4600 | 5113 | 632.6 | |||
| 6000×5000 | 5000 | 5513 | 656 | |||
上一篇文章:万向铰链组合型波纹补偿器 下一篇文章:圆形单波补偿器