
可曲挠双球体橡胶软接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。可曲挠单球体橡胶软接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统
| 项目 | 公称通径DNmm | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) | |
| JGD-A(1) | JGD-A(2) | JGD-A(3) | ||
| 工作压力MPa( kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破压力MPa( kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| 真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
| 适用温度℃ | -15~115特殊可达-30~250 | |||
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质 | |||
技术条件
主要数据
| 公称通径 DN | 长度L mm |
法兰厚度b mm |
螺栓数 n |
螺栓孔直径 mm |
螺栓孔中心 圆直径mm |
轴向位移mm | 横向位移 mm |
偏转角度 (α1+α2) |
||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
| 80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
| 100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 125 | 5 | 230 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 150 | 6 | 325 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 注:特殊要求可来函来图定制 | ||||||||||
上一篇文章:JGD型可曲挠合成橡胶软接头 下一篇文章:耐酸碱橡胶接头